DVM U16/20 - BERLIN 2005
U20 - Aufstellungen

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16 U20   Aufstellungen   1.Runde   2.Runde   3.Runde   4.Runde   5.Runde   6.Runde   7.Runde   Tabelle   Fortschrittstabelle   Inoff. DWZ-Auswertung   WinSwiss8-Datei   WinSwiss7-Datei Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. OSC Baden-Baden   2202   BAD
1 254 Mutschnik,Illya IM 2414 M GER
2 275 Strohhäker,Raoul   2285 M GER
3 215 Beck,Frederik   2214 M GER
4 120 Schaaf,Robert   2113 M GER
5 269 Hauser,Carlos   2131 M GER
6 261 Stiefel,Michael   2057 M GER
 
2 2. SV Medizin Erfurt   2183   THÜ
1 087 Krämer,Martin FM 2394 M GER
2 075 Holzschuh,Stephan   2257 M GER
3 167 Wehner,Jannis   2237 M GER
4 191 Buckan,Jens   2107 M GER
5 192 Gehlhaar,Christian   2095 M GER
6 171 Hermann,Ingo   2007 M GER
7 078 Reichel,Thomas   1864 M GER
 
3 3. SV Glück auf Rüder   2168   BRA
1 378 Brener,Ilja FM 2334 M GER
2 145 Frübing,Stefan   2233 M GER
3 159 Becker,Nils   2122 M GER
4 155 Rutschke,Bernhard   2087 M GER
5 143 Beißer,Jacob   2066 M GER
6 212 Werner,Daniel   2167 M GER
7 267 Wapenhans,Alexande   1913 M GER
 
4 4. HSK-Post SV Hannov   2074   NDS
1 355 Nüsken,Nikolas   2302 M GER
2 334 Abel,Dennes   2186 M GER
3 381 Hoffmann,Lukas   2149 M GER
4 367 Laake,Jasmin   1974 w GER
5 364 Wolf,Christoph   1954 M GER
6 370 Wall,Henrik   1878 M GER
7 362 Wall,Max   1889 M GER
 
5 5. Hamburger SK von 1   2055   HAM
1 039 Stellwagen,Robin   2167 M GER
2 101 Möller,Hendrik   2160 M GER
3 721 Schnock,Stefan   2030 M GER
4 817 Stejskal,Janina Ma   2045 w GER
5 205 Bracker,Arne   1924 M GER
6 115 Salenko,Vadym   2005 M UKR
7 153 Müller,Philipp   1994 M GER
 
6 6. TSV Schott Mainz   2034   RLP
1 283 Armbrust,Florian   2280 M GER
2 300 Lohr,Matthias   2146 M GER
3 284 Kühner,Christian   2143 M GER
4 279 Fragin,Ilja   2042 M GER
5 266 Katte,Isabel   1950 w GER
6 282 Khalat,David   1640 M GEO
7 291 Zemke,Rebecca     w GER
 
7 7. SK König Tegel   2034   BER
1 364 Suchin,Dimitry   2276 M GER
2 397 Bubolz,Konstantin   2042 M GER
3 314 Jahnz,Fabian   2166 M GER
4 454 Hertwig,Christophe   1939 M GER
5 315 Kasper,Andreas   1879 M GER
6 427 Rath,Oliver   1900 M GER
7 431 Schulz,Reimar   1531 M GER
 
8 8. SG Bochum 31   2028   NRW
1 416 Zaragatski,Ilja   2376 M GER
2 488 Zhang,Fan   2071 w GER
3 489 Pilat,Daniel   2144 M GER
4 467 Mazarov,Jürgen   1999 M GER
5 494 Fuhrmann,Marc Andr   1993 M GER
6 456 Neftik,Ilja   1587 M RUS
 
9 9. Heeper SK von 73   1982   NRW
1 260 Hilverda,Alexander   2156 M GER
2 227 Dahmen,Christoph   2088 M GER
3 181 Beckmann,Emanuel   1965 M GER
4 235 Ebert,Manuel   1999 M GER
5 248 Fox,Daniel   2009 M GER
6 211 Speitel,Sebastian   1677 M GER
7 212 Förster,Matthias   1669 M GER
 
10 10. SF Köln-Mülheim   1977   NRW
1 406 Krutwig,Longlong   2193 M GER
2 437 Krug,Kevin   2111 M GER
3 322 Papaioannou,Dimitr   2024 M GER
4 313 Albers,Damian   1974 M GER
5 609 Rosenstein,Wadim   1831 M UKR
6 611 Kanevski,Vladyslav   1728 M UKR
7 571 Jovanovic,Valter   1573 M CRO
 
11 11. SK König Plauen   1964   SAC
1 063 Hörr,Matthias   2124 M GER
2 029 Pfeufer,Lion   2014 M GER
3 169 Lozovoy,Sergej   1976 M GER
4 115 Butzke,Daniel   1999 M GER
5 165 Titz,Johannes   1965 M GER
6 088 Franz,Tobias   1703 M GER
 
12 12. Heilbronner SV   1929   WÜR
1 200 Seiler,Sascha   2043 M GER
2 199 Bissbort,Julian   2034 M GER
3 197 Geschnizjani,Ramin   1945 M GER
4 205 Luo,Xinping   1824 M CHN
5 195 Witte,Stefan   1981 M GER
6 179 Becker,Johannes   1744 M GER
7 259 Tschlatscher,Thoma   1742 M GER
 
13 13. SV Sangerhausen   1919   S-A
1 139 Hillmann,Michael   2067 M GER
2 105 Günther,Christian   2029 M GER
3 101 Strache,Michael   2083 M GER
4 190 Wendling,Hannes   2088 M GER
5 092 Bürckner,Georg   1816 M GER
6 144 Richter,Dustin   1432 M GER
 
14 14. FSV Großenseebach   1880   BAY
1 211 Süß,Stefan   2021   GER
2 153 Borel,Markus   1965   GER
3 125 Müller,Mathias   1827   GER
4 179 Kohlmann,Adrian   1938   GER
5 204 Kirch,Florian   1821   GER
6 200 Quaschner,Tobias   1705   GER
7 201 Nemeth-Csoka,Mihal   1455   HUN
 
15 15. SG Porz   1810   NRW
1 377 Pilgram,Alexander   1922 M GER
2 434 Rudnik,Kirill   1877 M RUS
3 372 Karmann,Alexander   1816 M GER
4 520 Senay,Baris   1852 M GER
5 447 Guefen,Daniel   1740 M RUS
6 584 Schehl,Michael   1653 M GER
7 535 Liwerant,Igor   1466 M UKR
 
16 16. SV Puschendorf   1766   BAY
1 114 Koch,Moritz   2228 M GER
2 172 Lauer,Moritz   2233 M GER
3 105 Lowitz,Torsten   2117 M GER
4 156 Kittler,Alexander   1496 M GER
5 144 Lingl,Xenia   1484 w GER
6 149 Hennch,Thomas   1039 M GER
7 171 Buck,Andreas   1166 M GER

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.