DVM U16/20 - BERLIN 2005
U20 - Rangliste mit Einzelspielern

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16 U20   Aufstellungen   1.Runde   2.Runde   3.Runde   4.Runde   5.Runde   6.Runde   7.Runde   Tabelle   Fortschrittstabelle   Inoff. DWZ-Auswertung   WinSwiss8-Datei   WinSwiss7-Datei Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. OSC Baden-Baden 2202   5 2 0 12-2 28.0 56.0
1. 254 Mutschnik,Illya 2414 M 5 1 1 5.5-1.5 26.5 17.75
2. 275 Strohhäker,Raoul 2285 M 4 1 2 4.5-2.5 26.5 14.50
3. 215 Beck,Frederik 2214 M 4 3 0 5.5-1.5 24.5 18.25
4. 120 Schaaf,Robert 2113 M 1 4 2 3.0-4.0 25.5 8.75
5. 269 Hauser,Carlos 2131 M 4 3 0 5.5-1.5 22.5 16.25
6. 261 Stiefel,Michael 2057 M 2 4 1 4.0-3.0 26.5 15.75
 
2. 2. SV Medizin Erfurt 2183   5 1 1 11-3 26.5 59.0
1. 087 Krämer,Martin 2394 M 6 0 1 6.0-1.0 25.5 21.50
2. 075 Holzschuh,Stephan 2257 M 2 4 1 4.0-3.0 26.5 15.00
3. 167 Wehner,Jannis 2237 M 1 4 2 3.0-4.0 31.5 12.00
4. 191 Buckan,Jens 2107 M 1 5 1 3.5-3.5 22.0 9.25
5. 192 Gehlhaar,Christia 2095 M 5 0 2 5.0-2.0 25.5 15.50
6. 171 Hermann,Ingo 2007 M 4 2 1 5.0-2.0 21.0 14.00
 
3. 3. SV Glück auf Rüde 2168   4 2 1 10-4 24.0 57.0
1. 378 Brener,Ilja 2334 M 2 4 1 4.0-3.0 29.5 16.25
2. 145 Frübing,Stefan 2233 M 2 3 2 3.5-3.5 27.5 12.75
3. 159 Becker,Nils 2122 M 4 3 0 5.5-1.5 25.0 19.75
4. 155 Rutschke,Bernhard 2087 M 3 4 0 5.0-2.0 23.0 14.50
5. 143 Beißer,Jacob 2066 M 0 1 3 0.5-3.5 19.0 2.00
6. 212 Werner,Daniel 2167 M 3 3 0 4.5-1.5 22.0 16.00
7. 267 Wapenhans,Alexand 1913 M 0 2 2 1.0-3.0 13.5 2.75
 
4. 8. SG Bochum 31 2028   4 1 2 9-5 26.0 54.0
1. 416 Zaragatski,Ilja 2376 M 4 3 0 5.5-1.5 26.0 19.75
2. 488 Zhang,Fan 2071 w 2 2 3 3.0-4.0 30.0 9.75
3. 489 Pilat,Daniel 2144 M 2 4 1 4.0-3.0 29.5 15.75
4. 467 Mazarov,Jürgen 1999 M 4 3 0 5.5-1.5 19.0 13.00
5. 494 Fuhrmann,Marc And 1993 M 4 2 1 5.0-2.0 21.0 11.75
6. 456 Neftik,Ilja 1587 M 2 2 3 3.0-4.0 22.5 6.00
 
5. 4. HSK-Post SV Hanno 2074   3 2 2 8-6 24.0 59.0
1. 355 Nüsken,Nikolas 2302 M 2 2 3 3.0-4.0 29.0 8.25
2. 334 Abel,Dennes 2186 M 5 2 0 6.0-1.0 24.0 20.25
3. 381 Hoffmann,Lukas 2149 M 1 4 2 3.0-4.0 26.5 9.25
4. 367 Laake,Jasmin 1974 w 0 3 2 1.5-3.5 20.5 5.75
5. 364 Wolf,Christoph 1954 M 1 3 2 2.5-3.5 23.0 7.00
6. 370 Wall,Henrik 1878 M 4 1 0 4.5-0.5 18.0 15.75
7. 362 Wall,Max 1889 M 2 3 0 3.5-1.5 14.0 8.25
 
6. 13. SV Sangerhausen 1919   4 0 3 8-6 21.0 51.0
1. 139 Hillmann,Michael 2067 M 2 2 3 3.0-4.0 30.5 10.00
2. 105 Günther,Christian 2029 M 2 1 4 2.5-4.5 26.0 7.50
3. 101 Strache,Michael 2083 M 5 1 1 5.5-1.5 22.5 17.25
4. 190 Wendling,Hannes 2088 M 2 4 1 4.0-3.0 20.0 10.00
5. 092 Bürckner,Georg 1816 M 2 4 1 4.0-3.0 25.5 11.50
6. 144 Richter,Dustin 1432 M 2 0 5 2.0-5.0 21.0 2.50
 
7. 7. SK König Tegel 2034   4 0 3 8-6 20.5 57.0
1. 364 Suchin,Dimitry 2276 M 2 2 2 3.0-3.0 25.0 9.50
2. 397 Bubolz,Konstantin 2042 M 2 3 2 3.5-3.5 23.0 10.25
3. 314 Jahnz,Fabian 2166 M 2 4 1 4.0-3.0 22.0 10.50
4. 454 Hertwig,Christoph 1939 M 1 3 3 2.5-4.5 26.5 8.50
5. 315 Kasper,Andreas 1879 M 2 0 3 2.0-3.0 21.0 5.50
6. 427 Rath,Oliver 1900 M 3 2 2 4.0-3.0 28.0 14.75
7. 431 Schulz,Reimar 1531 M 1 1 1 1.5-1.5 9.5 3.50
 
8. 6. TSV Schott Mainz 2034   3 1 3 7-7 20.0 48.0
1. 283 Armbrust,Florian 2280 M 3 3 1 4.5-2.5 20.5 9.75
2. 300 Lohr,Matthias 2146 M 2 3 2 3.5-3.5 20.0 9.00
3. 284 Kühner,Christian 2143 M 4 1 2 4.5-2.5 26.0 13.50
4. 279 Fragin,Ilja 2042 M 0 2 5 1.0-6.0 30.5 4.25
5. 266 Katte,Isabel 1950 w 3 3 1 4.5-2.5 19.5 9.50
6. 282 Khalat,David 1640 M 2 0 5 2.0-5.0 21.5 4.00
 
9. 9. Heeper SK von 73 1982   2 2 3 6-8 20.0 48.0
1. 260 Hilverda,Alexande 2156 M 2 1 4 2.5-4.5 22.0 4.50
2. 227 Dahmen,Christoph 2088 M 1 3 3 2.5-4.5 26.0 8.00
3. 181 Beckmann,Emanuel 1965 M 2 2 3 3.0-4.0 23.5 7.25
4. 235 Ebert,Manuel 1999 M 4 3 0 5.5-1.5 17.5 13.25
5. 248 Fox,Daniel 2009 M 1 6 0 4.0-3.0 22.5 13.50
6. 211 Speitel,Sebastian 1677 M 2 0 2 2.0-2.0 13.5 8.50
7. 212 Förster,Matthias 1669 M 0 1 2 0.5-2.5 7.5 0.50
 
10. 10. SF Köln-Mülheim 1977   3 0 4 6-8 20.0 41.0
1. 406 Krutwig,Longlong 2193 M 1 3 3 2.5-4.5 24.0 6.75
2. 437 Krug,Kevin 2111 M 1 4 2 3.0-4.0 23.5 10.75
3. 322 Papaioannou,Dimit 2024 M 3 1 3 3.5-3.5 19.0 6.25
4. 313 Albers,Damian 1974 M 4 2 1 5.0-2.0 19.0 12.50
5. 609 Rosenstein,Wadim 1831 M 2 1 4 2.5-4.5 21.5 7.00
7. 571 Jovanovic,Valter 1573 M 2 3 2 3.5-3.5 22.0 9.00
 
11. 5. Hamburger SK von 2055   3 0 4 6-8 19.0 42.0
1. 039 Stellwagen,Robin 2167 M 2 3 2 3.5-3.5 17.0 7.00
2. 101 Möller,Hendrik 2160 M 3 1 3 3.5-3.5 22.5 8.25
3. 721 Schnock,Stefan 2030 M 3 0 4 3.0-4.0 20.0 4.00
4. 817 Stejskal,Janina M 2045 w 1 4 2 3.0-4.0 22.0 9.25
6. 115 Salenko,Vadym 2005 M 1 1 5 1.5-5.5 23.5 5.75
7. 153 Müller,Philipp 1994 M 3 3 1 4.5-2.5 24.0 14.00
 
12. 15. SG Porz 1810   3 0 4 6-8 19.0 39.0
1. 377 Pilgram,Alexander 1922 M 1 3 3 2.5-4.5 19.5 6.25
2. 434 Rudnik,Kirill 1877 M 1 2 4 2.0-5.0 23.0 5.25
3. 372 Karmann,Alexander 1816 M 1 1 5 1.5-5.5 25.5 4.00
4. 520 Senay,Baris 1852 M 2 4 1 4.0-3.0 22.0 10.25
5. 447 Guefen,Daniel 1740 M 4 1 2 4.5-2.5 18.0 9.50
6. 584 Schehl,Michael 1653 M 4 1 2 4.5-2.5 16.5 7.25
 
13. 12. Heilbronner SV 1929   2 1 4 5-9 17.0 45.0
1. 200 Seiler,Sascha 2043 M 2 0 5 2.0-5.0 23.0 5.00
2. 199 Bissbort,Julian 2034 M 1 4 2 3.0-4.0 26.5 10.25
3. 197 Geschnizjani,Rami 1945 M 1 3 3 2.5-4.5 23.5 9.25
4. 205 Luo,Xinping 1824 M 0 4 2 2.0-4.0 20.5 5.00
5. 195 Witte,Stefan 1981 M 3 0 3 3.0-3.0 17.5 4.50
6. 179 Becker,Johannes 1744 M 1 1 3 1.5-3.5 17.0 2.50
7. 259 Tschlatscher,Thom 1742 M 2 2 0 3.0-1.0 9.0 6.50
 
14. 11. SK König Plauen 1964   1 2 4 4-10 18.5 49.0
1. 063 Hörr,Matthias 2124 M 2 1 4 2.5-4.5 27.5 6.50
2. 029 Pfeufer,Lion 2014 M 3 2 2 4.0-3.0 23.5 11.25
3. 169 Lozovoy,Sergej 1976 M 1 2 4 2.0-5.0 28.0 7.25
4. 115 Butzke,Daniel 1999 M 0 4 3 2.0-5.0 27.5 7.00
5. 165 Titz,Johannes 1965 M 2 3 2 3.5-3.5 23.5 10.00
6. 088 Franz,Tobias 1703 M 3 3 1 4.5-2.5 18.0 12.25
 
15. 16. SV Puschendorf 1766   2 0 5 4-10 17.5 40.0
1. 114 Koch,Moritz 2228 M 4 2 1 5.0-2.0 18.5 10.50
2. 172 Lauer,Moritz 2233 M 5 2 0 6.0-1.0 19.0 16.00
3. 105 Lowitz,Torsten 2117 M 3 2 2 4.0-3.0 19.5 9.25
4. 156 Kittler,Alexander 1496 M 0 2 5 1.0-6.0 25.5 2.00
5. 144 Lingl,Xenia 1484 w 1 0 6 1.0-6.0 27.0 2.50
6. 149 Hennch,Thomas 1039 M 0 0 3 0.0-3.0 9.5 0.00
7. 171 Buck,Andreas 1166 M 0 1 3 0.5-3.5 12.5 2.25
 
16. 14. FSV Großenseebach 1880   1 0 6 2-12 15.0 39.0
1. 211 Süß,Stefan 2021   0 1 5 0.5-5.5 20.5 1.25
2. 153 Borel,Markus 1965   0 3 4 1.5-5.5 23.0 3.75
3. 125 Müller,Mathias 1827   0 1 4 0.5-4.5 17.5 2.00
4. 179 Kohlmann,Adrian 1938   2 2 2 3.0-3.0 17.5 5.75
5. 204 Kirch,Florian 1821   3 3 1 4.5-2.5 18.5 10.75
6. 200 Quaschner,Tobias 1705   1 2 3 2.0-4.0 21.5 5.50
7. 201 Nemeth-Csoka,Miha 1455   3 0 2 3.0-2.0 14.5 6.50

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.