DVM U16/20 - BERLIN 2005
U20 - Inoff. DWZ-Auswertung

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16 U20 Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. OSC Baden-Baden         28.0 28.40                
1. Mutschnik,Illya IM M 2407 2254 5.5 4.86 7 30 / 10 2484   2420 13
2. Strohhäker,Raoul   M 2285 2108 4.5 5.06 7 30 / 5 2210   2273 -12
3. Beck,Frederik   M 2186 2029 5.5 4.94 7 28 / 5 2259   2198 12
4. Schaaf,Robert   M 1990 1929 3.0 4.09 7 21 / 5 1879   1959 -31
5. Hauser,Carlos   M 2003 1919 5.5 4.32 7 21 / 5 2149   2036 33
6. Stiefel,Michael   M 1991 1789 4.0 5.13 7 21 / 5 1839   1959 -32
 
2. SV Medizin Erfurt         26.5 25.64                
7. Krämer,Martin FM M 2394 2220 6.0 4.96 7 30 / 5 2529   2416 22
8. Holzschuh,Stephan   M 2227 2049 4.0 4.80 7 30 / 5 2099   2210 -17
9. Wehner,Jannis   M 2058 2066 3.0 3.44 7 28 / 10 2016   2048 -10
10. Buckan,Jens   M 2000 1955 3.5 3.92 7 26 / 10 1955   1990 -10
11. Gehlhaar,Christia   M 1948 1919 5.0 3.79 7 24 / 10 2077   1979 31
12. Hermann,Ingo   M 1887 1729 5.0 4.73 7 17 / 5 1887   1895 8
 
3. SV Glück auf Rüde         24.0 25.43                
13. Brener,Ilja FM M 2304 2271 4.0 3.80 7 30 / 5 2321   2308 4
14. Frübing,Stefan   M 2207 2062 3.5 4.51 7 29 / 5 2062   2185 -22
15. Becker,Nils   M 2066 2039 5.5 3.77 7 23 / 5 2269   2111 45
16. Rutschke,Bernhard   M 1940 1945 5.0 3.45 7 18 / 5 2103   1989 49
17. Beißer,Jacob   M 1962 1905 0.5 2.31 4 20 / 5 1583   1902 -60
18. Werner,Daniel   M 2118 1819 4.5 4.91 6 25 / 5 2012   2108 -10
19. Wapenhans,Alexand   M 1899 1767 1.0 2.68 4 17 / 5 1574   1835 -64
 
4. HSK-Post SV Hanno         24.0 21.69                
20. Nüsken,Nikolas   M 2291 2248 3.0 3.86 7 30 / 5 2198   2273 -18
21. Abel,Dennes   M 2166 2120 6.0 3.91 7 27 / 5 2429   2215 49
22. Hoffmann,Lukas   M 2073 2036 3.0 3.86 7 23 / 5 1986   2051 -22
23. Laake,Jasmin   w 1920 1933 1.5 2.41 5 18 / 5 1784   1889 -31
24. Wolf,Christoph   M 1941 1922 2.5 3.15 6 18 / 5 1865   1920 -21
25. Wall,Henrik   M 1821 1903 4.5 1.99 5 15 / 5 2269   1921 100
26. Wall,Max   M 1808 1806 3.5 2.51 5 14 / 5 1955   1849 41
 
5. Hamburger SK von         19.0 24.24                
27. Stellwagen,Robin   M 2138 2074 3.5 4.07 7 26 / 5 2074   2125 -13
28. Möller,Hendrik   M 2063 2005 3.5 4.04 7 23 / 5 2005   2049 -14
29. Schnock,Stefan   M 2010 1978 3.0 3.78 7 21 / 5 1928   1988 -22
30. Stejskal,Janina M   w 1909 1913 3.0 3.46 7 17 / 5 1863   1894 -15
31. Salenko,Vadym   M 1903 1841 1.5 4.09 7 17 / 5 1611   1817 -86
32. Müller,Philipp   M 1810 1660 4.5 4.80 7 14 / 5 1762   1799 -11
 
6. TSV Schott Mainz         20.0 19.00                
33. Armbrust,Florian   M 2232 2117 4.5 4.48 7 30 / 5 2219   2232 0
34. Lohr,Matthias   M 1603 2057 3.5 0.50 7 10 / 5 2057   1743 140
35. Kühner,Christian   M 1989 1995 4.5 3.41 7 26 / 10 2097   2015 26
36. Fragin,Ilja   M 1980 1932 1.0 3.95 7 20 / 5 1623   1893 -87
37. Katte,Isabel   w 1844 1845 4.5 3.50 7 16 / 5 1947   1878 34
38. Khalat,David   M 1640 1697 2.0 3.16 7 10 / 5 1539   1586 -54
 
7. SK König Tegel         20.5 19.47                
39. Suchin,Dimitry   M 2214 2207 3.0 3.02 6 30 / 10 2207   2214 0
40. Bubolz,Konstantin   M 1998 2065 3.5 2.93 7 21 / 5 2065   2014 16
41. Jahnz,Fabian   M 2044 2010 4.0 3.82 7 27 / 10 2060   2048 4
42. Hertwig,Christoph   M 1939 1927 2.5 3.63 7 18 / 5 1825   1903 -36
43. Kasper,Andreas   M 1879 1934 2.0 2.12 5 22 / 10 1862   1876 -3
44. Rath,Oliver   M 1746 1830 4.0 2.75 7 12 / 5 1880   1798 52
45. Schulz,Reimar   M 1531 1609 1.5 1.20 3 8 / 5 1609   1552 21
 
8. SG Bochum 31         26.0 19.70                
46. Zaragatski,Ilja   M 2336 2226 5.5 4.46 7 30 / 10 2456   2358 22
47. Zhang,Fan   w 2071 2125 3.0 3.02 7 23 / 5 2075   2071 0
48. Pilat,Daniel   M 2023 2070 4.0 3.06 7 22 / 5 2120   2048 25
49. Mazarov,Jürgen   M 1831 1883 5.5 2.93 7 15 / 5 2113   1924 93
50. Fuhrmann,Marc And   M 1862 1842 5.0 3.59 7 22 / 10 2000   1900 38
51. Neftik,Ilja   M 1587 1691 3.0 2.64 7 16 / 10 1641   1599 12
 
9. Heeper SK von 73         20.0 19.85                
52. Hilverda,Alexande   M 2116 2182 2.5 2.91 7 25 / 5 2080   2106 -10
53. Dahmen,Christoph   M 2070 2013 2.5 3.89 7 28 / 10 1911   2039 -31
54. Beckmann,Emanuel   M 1965 2009 3.0 3.10 7 20 / 5 1959   1963 -2
55. Ebert,Manuel   M 1935 1917 5.5 3.66 7 18 / 5 2147   1993 58
56. Fox,Daniel   M 1912 1882 4.0 3.77 7 17 / 5 1932   1919 7
57. Speitel,Sebastian   M 1677 1785 2.0 1.47 4 11 / 5 1785   1705 28
58. Förster,Matthias   M 1669 1787 0.5 1.05 3 11 / 5 1514   1638 -31
 
10. SF Köln-Mülheim         20.0 22.74                
59. Krutwig,Longlong   M 2080 2118 2.5 3.19 7 24 / 5 2016   2063 -17
60. Krug,Kevin   M 2053 1966 3.0 4.16 7 23 / 5 1916   2023 -30
61. Papaioannou,Dimit   M 2024 1958 3.5 4.10 7 22 / 5 1958   2008 -16
62. Albers,Damian   M 1961 1830 5.0 4.54 7 20 / 5 1988   1974 13
63. Rosenstein,Wadim   M 1831 1801 2.5 3.70 7 15 / 5 1699   1788 -43
64. Jovanovic,Valter   M 1573 1604 3.5 3.05 7 9 / 5 1604   1595 22
 
11. SK König Plauen         18.5 20.66                
65. Hörr,Matthias   M 2124 2204 2.5 2.78 7 30 / 10 2102   2118 -6
66. Pfeufer,Lion   M 2014 2100 4.0 2.72 7 21 / 5 2150   2050 36
67. Lozovoy,Sergej   M 1976 2019 2.0 3.10 7 20 / 5 1861   1944 -32
68. Butzke,Daniel   M 1941 1836 2.0 4.32 7 18 / 5 1678   1867 -74
69. Titz,Johannes   M 1926 1855 3.5 4.00 7 18 / 5 1855   1911 -15
70. Franz,Tobias   M 1703 1655 4.5 3.74 7 18 / 10 1757   1727 24
 
12. Heilbronner SV         17.0 20.77                
71. Seiler,Sascha   M 2043 2155 2.0 2.48 7 22 / 5 1997   2030 -13
72. Bissbort,Julian   M 1916 1992 3.0 2.78 7 23 / 10 1942   1921 5
73. Geschnizjani,Rami   M 1945 1996 2.5 3.00 7 18 / 5 1894   1930 -15
74. Luo,Xinping   M 1824 1854 2.0 2.68 6 15 / 5 1729   1799 -25
75. Witte,Stefan   M 1981 1767 3.0 4.46 6 20 / 5 1767   1937 -44
76. Becker,Johannes   M 1744 1677 1.5 2.65 5 19 / 10 1528   1706 -38
77. Tschlatscher,Thom   M 1742 1605 3.0 2.72 4 12 / 5 1798   1756 14
 
13. SV Sangerhausen         21.0 20.14                
78. Hillmann,Michael   M 2013 2178 3.0 2.14 7 21 / 5 2128   2037 24
79. Günther,Christian   M 2029 2008 2.5 3.55 7 22 / 5 1906   2001 -28
80. Strache,Michael   M 2083 1985 5.5 4.38 7 24 / 5 2215   2111 28
81. Wendling,Hannes   M 1954 1850 4.0 4.32 7 20 / 5 1900   1945 -9
82. Bürckner,Georg   M 1816 1790 4.0 3.68 7 15 / 5 1840   1827 11
83. Richter,Dustin   M 1432 1611 2.0 2.07 7 6 / 5 1453   1428 -4
 
14. FSV Großenseebach         15.0 14.51                
84. Süß,Stefan     1871 2119 0.5 1.25 6 16 / 5 1718   1844 -27
85. Borel,Markus     1899 1995 1.5 2.61 7 17 / 5 1765   1863 -36
86. Müller,Mathias     1827 2014 0.5 1.29 5 21 / 10 1648   1803 -24
87. Kohlmann,Adrian     1827 1854 3.0 2.73 6 15 / 5 1854   1837 10
88. Kirch,Florian     1751 1862 4.5 2.46 7 12 / 5 1964   1836 85
89. Quaschner,Tobias     1705 1805 2.0 2.21 6 11 / 5 1680   1696 -9
90. Nemeth-Csoka,Miha     1455 1522 3.0 1.96 5 7 / 5 1594   1524 69
 
15. SG Porz         19.0 17.35                
91. Pilgram,Alexander   M 1922 2084 2.5 2.09 7 18 / 5 1982   1934 12
92. Rudnik,Kirill   M 1877 2019 2.0 2.24 7 22 / 10 1861   1871 -6
93. Karmann,Alexander   M 1816 1999 1.5 1.88 7 21 / 10 1769   1806 -10
94. Senay,Baris   M 1852 1833 4.0 3.58 7 16 / 5 1883   1866 14
95. Guefen,Daniel   M 1740 1781 4.5 3.11 7 12 / 5 1883   1798 58
96. Schehl,Michael   M 1653 1530 4.5 4.45 7 10 / 5 1632   1655 2
 
16. SV Puschendorf         17.5 16.41                
97. Koch,Moritz   M 2228 2056 5.0 4.95 7 30 / 10 2214   2228 0
98. Lauer,Moritz   M 2174 1980 6.0 5.20 7 30 / 10 2289   2191 17
99. Lowitz,Torsten   M 2059 1956 4.0 4.43 7 28 / 10 2006   2050 -9
100. Kittler,Alexander   M 1496 1884 1.0 0.64 7 7 / 5 1575   1516 20
101. Lingl,Xenia   w 1484 1844 1.0 0.79 7 7 / 5 1535   1496 12
102. Hennch,Thomas   M 1039 1538 0.0 0.13 3 24 / 5 861   1036 -3
103. Buck,Andreas   M 1166 1633 0.5 0.27 4 4 / 5 1311   1189 23

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.