DVM U16/20 - BERLIN 2005
U20 - Fortschrittstabelle

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16 U20 Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft     1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. OSC Baden-Baden     9H3 14G4 5H4 2G3 7H6 3H4 4G4 12 28.0
2. SV Medizin Erfurt     10G4½ 7H4½ 6G4½ 1H3 3G1½ 5H4 8H4½ 11 26.5
3. SV Glück auf Rüde     14H3 9G4 4G3½ 8H4 2H4½ 1G2 5H3 10 24.0
4. SG Bochum 31     15G4½ 5G3 3H2½ 14H5 6G5 7G4 1H2 9 26.0
5. HSK-Post SV Hanno     13G5 4H3 1G2 9H4½ 11H4½ 2G2 3G3 8 24.0
6. SV Sangerhausen     11G4½ 8G4 2H1½ 7G2 4H1 15H4 12G4 8 21.0
7. SK König Tegel     12H3½ 2G1½ 11G5 6H4 1G0 4H2 13G4½ 8 20.5
8. TSV Schott Mainz     16G3½ 6H2 10G4 3G2 13H3 9H4 2G1½ 7 20.0
9. Heeper SK von 73     1G3 3H2 13G4 5G1½ 14H3 8G2 16H4½ 6 20.0
10. SF Köln-Mülheim     2H1½ 12G4½ 8H2 13G2½ 15H2½ 16G3½ 11G3½ 6 20.0
11. Hamburger SK von     6H1½ 16G4½ 7H1 12H4 5G1½ 14G4 10H2½ 6 19.0
12. SG Porz     7G2½ 10H1½ 15H3½ 11G2 16G3½ 13H4 6H2 6 19.0
13. Heilbronner SV     5H1 15G4 9H2 10H3½ 8G3 12G2 7H1½ 5 17.0
14. SK König Plauen     3G3 1H2 16H5 4G1 9G3 11H2 15G2½ 4 18.5
15. SV Puschendorf     4H1½ 13H2 12G2½ 16H2½ 10G3½ 6G2 14H3½ 4 17.5
16. FSV Großenseebach     8H2½ 11H1½ 14G1 15G3½ 12H2½ 10H2½ 9G1½ 2 15.0

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.