DVM U16/20 - BERLIN 2005
U16 - Tabelle mit Einzelspielern

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16   Aufstellungen   1.Runde   2.Runde   3.Runde   4.Runde   5.Runde   6.Runde   7.Runde   Tabelle   Fortschrittstabelle   Inoff. DWZ-Auswertung   WinSwiss8-Datei   WinSwiss7-Datei U20 Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Dresdner SC 1898 2012   5 2 0 12-2 19.0 62.0
1. 277 Shmirina,Evgenija 2078 w 3 3 1 4.5-2.5 32.0 21.00
2. 310 Graf,Felix 2069 M 3 3 0 4.5-1.5 24.5 18.25
3. 240 Winkelmann,Elena 2000 w 1 4 1 3.0-3.0 19.5 8.75
4. 097 Rudolf,Sebastian 1901 M 5 2 0 6.0-1.0 26.5 21.00
5. 096 Kunze,Christopher 1733 M 1 0 1 1.0-1.0 5.0 2.50
 
2. 1. FSV Großenseebach 2014   5 1 1 11-3 19.5 57.0
1. 225 Schneider,David 2192 M 3 3 1 4.5-2.5 28.5 17.50
2. 183 Seyb,Alexander 2068 M 3 4 0 5.0-2.0 27.0 18.25
3. 199 Linsenmeyer,Mario 1930 M 1 2 2 2.0-3.0 20.5 8.50
4. 203 Kirch,Daniel 1864 M 5 0 1 5.0-1.0 17.0 11.00
5. 191 Hofmann,Benjamin 1877 M 3 0 0 3.0-0.0 7.5 7.50
 
3. 4. Hamburger SK von 1947   4 3 0 11-3 19.0 58.0
1. 204 Bracker,Frank 1964 M 5 0 2 5.0-2.0 29.5 20.50
2. 188 Held,Florian 1981 M 1 2 2 2.0-3.0 18.5 6.50
3. 129 Colpe,Malte 1937 M 5 0 1 5.0-1.0 22.0 17.50
4. 205 Bracker,Arne 1905 M 4 0 1 4.0-1.0 14.0 8.50
5. 151 Meise,Leonard 1862 M 3 0 2 3.0-2.0 20.5 9.50
 
4. 9. SF Neuberg 1790   4 1 2 9-5 17.5 48.0
1. 170 Knickel,Aaron 1918 M 4 1 2 4.5-2.5 21.5 10.25
2. 197 Weber,Max 1885 M 1 4 2 3.0-4.0 25.0 10.00
3. 205 Seifert,Christoph 1809 M 5 1 1 5.5-1.5 22.0 14.50
4. 172 Hummel,Dennis 1548 M 2 1 1 2.5-1.5 10.0 7.25
5. 180 Hummel,Florian 1489 M 2 0 1 2.0-1.0 10.5 5.00
 
5. 5. SF Brackel 30 1861   3 2 2 8-6 16.5 54.0
1. 824 Zeldin,Leonid 1849 M 2 2 3 3.0-4.0 24.0 9.00
2. 625 Heyden,Jonas 1920 M 0 7 0 3.5-3.5 22.0 11.00
3. 732 Luft,Dennis 1837 M 4 1 2 4.5-2.5 24.0 13.50
4. 792 Strathoff,Jens 1838 M 4 3 0 5.5-1.5 24.0 17.75
 
6. 3. SK Johanneum Eppe 1955   3 2 2 8-6 14.5 58.0
1. 333 Huschenbeth,Nicla 2272 M 4 2 1 5.0-2.0 25.5 16.75
2. 334 Moshtael,Wesal 1966 M 2 4 1 4.0-3.0 25.0 14.00
3. 345 Schmidt,Armin 1910 M 1 3 3 2.5-4.5 26.0 7.25
4. 275 Wenzel,Birger 1672 M 3 0 4 3.0-4.0 25.5 9.50
 
7. 18. SG Porz 1557   4 0 3 8-6 14.5 33.0
1. 448 Gadschisade,Machm 1856 M 4 2 1 5.0-2.0 18.0 10.50
2. 535 Liwerant,Igor 1466 M 3 1 2 3.5-2.5 14.5 7.25
3. 439 Wittig,Till 1407 M 0 3 2 1.5-3.5 17.5 5.50
4. 510 Krause,Fabian 1497 M 1 1 3 1.5-3.5 13.0 3.00
5. 507 Akhundow,Sattar 1455 M 2 2 1 3.0-2.0 7.5 2.75
 
8. 12. SK Nordhorn-Blank 1736   4 0 3 8-6 14.0 48.0
1. 213 Baisakow,Alexande 1926 M 5 0 2 5.0-2.0 20.5 11.00
2. 231 van Akkeren,Arno 1811 M 1 3 3 2.5-4.5 24.5 6.75
3. 190 Kleinschmidt,Rene 1599 M 2 2 2 3.0-3.0 25.5 12.25
4. 229 Sanning,Nico 1609 M 2 1 2 2.5-2.5 9.5 3.50
5. 241 Bor,Tobias 1582 M 0 2 1 1.0-2.0 10.5 2.75
 
9. 10. SC Tamm 1763   3 1 3 7-7 16.5 46.0
1. 346 Lange,Jan-David 1913 M 4 0 3 4.0-3.0 24.0 9.00
2. 391 Schäfer,Alexander 1784 M 2 3 2 3.5-3.5 20.0 9.25
3. 349 Döring,Andreas 1693 M 5 0 2 5.0-2.0 22.5 14.50
4. 359 Jannes,Alexander 1660 M 3 2 2 4.0-3.0 15.5 8.50
 
10. 11. SK Kelheim 1762   3 1 3 7-7 15.0 40.0
1. 173 Eibl,Maximilian 1849 M 0 5 2 2.5-4.5 23.0 7.75
2. 150 Fuhrmann,Max 1867 M 4 2 0 5.0-1.0 15.0 11.75
3. 179 Grafl,Pascal 1650 M 2 4 0 4.0-2.0 14.5 10.00
4. 169 Bräutigam,Markus 1683 M 2 0 3 2.0-3.0 14.5 1.00
5.   Pokorny,Fabian 1442 M 1 1 2 1.5-2.5 7.5 2.00
 
11. 7. SpVgg Rommelshaus 1811   3 1 3 7-7 14.5 54.0
1. 152 Hirneise,Tobias 2149 M 5 0 2 5.0-2.0 20.0 11.00
2. 157 Hirneise,Jens 1902 M 3 2 2 4.0-3.0 26.5 13.75
3. 169 Zeyher,Marius 1611 M 2 4 1 4.0-3.0 22.0 11.25
4. 139 Belzner,Jonas 1582 M 1 1 5 1.5-5.5 27.5 3.50
 
12. 6. SF Berghofen-Wamb 1842   3 0 4 6-8 15.5 52.0
1. 207 Babczyk,Adrian 1948 M 3 2 2 4.0-3.0 25.5 12.25
2. 172 Strathoff,Martin 1945 M 3 2 1 4.0-2.0 20.5 12.25
3. 208 Tkachuk,Konstanty 1955 M 3 3 1 4.5-2.5 20.0 13.75
4. 211 Wilms,Christoph 1520 M 2 0 2 2.0-2.0 11.0 6.00
5.   Rohovoy,Dimitrij 1469 M 1 0 3 1.0-3.0 11.0 0.00
 
13. 15. USV TU Dresden 1631   2 2 3 6-8 12.0 45.0
1. 108 Lorenz,Nicole 1609 w 0 3 4 1.5-5.5 23.5 3.25
2. 093 Schäfer,Erik 1770 M 2 3 2 3.5-3.5 22.5 9.50
3. 079 Marsel,Patrick 1563 M 4 0 3 4.0-3.0 22.0 9.50
4. 088 Förschner,Lucas 1583 M 1 4 2 3.0-4.0 18.0 8.00
 
14. 13. Stader SV 1698   2 2 3 6-8 11.5 57.0
1. 298 Günnigmann,Manuel 1824 M 2 1 4 2.5-4.5 28.5 7.00
2. 289 Seemann,Semjon 1844 M 2 3 2 3.5-3.5 26.5 12.50
3. 315 Catrais,Michael 1635 M 1 2 4 2.0-5.0 27.0 4.75
4. 307 Günnigmann,Laura 1490 w 2 3 2 3.5-3.5 21.5 10.00
 
15. 17. TSG Apolda 1612   2 2 3 6-8 11.5 37.0
1. 079 Gebhardt,Martin 1746 M 0 1 6 0.5-6.5 23.5 0.50
2. 089 Nißler,Daniel 1771 M 3 3 1 4.5-2.5 20.0 11.00
3. 093 Nißler,Robert 1401 M 1 1 5 1.5-5.5 24.0 3.50
4. 094 Senf,Carsten 1531 M 5 0 2 5.0-2.0 14.0 8.00
 
16. 16. SC Borussia Fried 1614   3 0 4 6-8 11.0 45.0
1. 145 Koch,Friedrich 1707 M 2 1 4 2.5-4.5 26.5 5.50
2. 147 Nötzel,Felix 1743 M 2 0 5 2.0-5.0 25.5 5.50
3. 163 Melzer,Alexander 1551 M 4 1 2 4.5-2.5 21.5 10.00
4. 153 Müller,Anna-Louis 1455 w 1 0 2 1.0-2.0 7.5 1.50
5.   Smajic,Mirza 1   0 2 2 1.0-3.0 7.5 1.00
 
17. 19. SK 26 Ettlingen 1538   1 3 3 5-9 12.0 47.0
1. 143 Rosner,Jonas 1853 M 5 0 2 5.0-2.0 22.0 15.50
2. 154 Weber,Raphael 1635 M 2 2 3 3.0-4.0 22.0 8.50
3. 191 Volz,Daniel 1428 M 1 2 4 2.0-5.0 26.0 5.25
4. 182 Krepper,Christian 1234 M 1 1 2 1.5-2.5 11.0 1.50
5. 201 Volz,Alexander 1379 M 0 1 2 0.5-2.5 6.5 0.50
 
18. 8. SF Köln-Mülheim 1790   1 3 3 5-9 10.0 50.0
2. 611 Kanevski,Vladysla 1728 M 1 0 6 1.0-6.0 25.5 0.50
3. 486 Steinbach,Ulrich 1673 M 2 1 4 2.5-4.5 23.5 9.25
4. 382 Khorolinsky,Juliy 1677 M 2 1 4 2.5-4.5 22.0 4.25
5. 526 Musiol,Lukas 1498 M 4 0 3 4.0-3.0 19.0 6.00
 
19. 14. TSV Schott Mainz 1635   1 2 4 4-10 9.5 43.0
1. 281 Katte,Nicolas 1769 M 3 1 3 3.5-3.5 23.0 7.75
2. 297 Künitz,Michael 1699 M 1 3 3 2.5-4.5 23.0 5.25
3. 321 Welke,Vincent 1437 M 2 3 2 3.5-3.5 20.5 7.25
4. 310 Stadelmeier,Marku   M 0 0 7 0.0-7.0 18.0 0.00
 
20. 20. SF Hörden 1421   0 0 7 0-14 6.5 46.0
1. 096 Berwanger,Tobias 1594 M 0 2 4 1.0-5.0 20.5 1.50
2. 104 Straßer,Manuel 1485 M 0 2 5 1.0-6.0 23.0 2.50
3. 099 Krmpotic,Manuel 1476 M 1 2 4 2.0-5.0 22.0 3.75
4. 111 Gerstner,David 1129 M 0 2 2 1.0-3.0 13.0 3.50
5. 110 Danes,Patrick 1129 M 1 1 2 1.5-2.5 9.0 0.50

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.