DVM U16/20 - BERLIN 2005
U16 - Inoff. DWZ-Auswertung

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16   Aufstellungen   1.Runde   2.Runde   3.Runde   4.Runde   5.Runde   6.Runde   7.Runde   Tabelle   Fortschrittstabelle   Inoff. DWZ-Auswertung   WinSwiss8-Datei   WinSwiss7-Datei U20 Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. FSV Großenseebach         19.5 19.09                
1. Schneider,David   M 2192 2012 4.5 4.98 7 28 / 5 2114   2182 -10
2. Seyb,Alexander   M 2068 1939 5.0 4.69 7 23 / 5 2097   2076 8
3. Linsenmeyer,Mario   M 1930 1831 2.0 3.07 5 18 / 5 1759   1893 -37
4. Kirch,Daniel   M 1864 1762 5.0 3.76 6 16 / 5 2035   1909 45
5. Hofmann,Benjamin   M 1877 1544 3.0 2.59 3 16 / 5 2221   1894 17
 
2. Dresdner SC 1898         19.0 18.30                
6. Shmirina,Evgenija WIM w 2078 2039 4.5 3.85 7 24 / 5 2141   2094 16
7. Graf,Felix   M 2069 1946 4.5 3.98 6 23 / 5 2139   2083 14
8. Winkelmann,Elena   w 2000 1834 3.0 4.23 6 21 / 5 1834   1964 -36
9. Rudolf,Sebastian   M 1901 1747 6.0 4.83 7 17 / 5 2056   1939 38
10. Kunze,Christopher   M 1733 1579 1.0 1.41 2 12 / 5     1710 -23
 
3. SK Johanneum Eppe         14.5 17.57                
11. Huschenbeth,Nicla   M 2272 1950 5.0 5.90 7 30 / 5 2108   2253 -19
12. Moshtael,Wesal   M 1966 1909 4.0 3.99 7 20 / 5 1959   1966 0
13. Schmidt,Armin   M 1910 1818 2.5 4.29 7 17 / 5 1716   1851 -59
14. Wenzel,Birger   M 1672 1687 3.0 3.39 7 11 / 5 1637   1655 -17
 
4. Hamburger SK von         19.0 16.77                
15. Bracker,Frank   M 1964 2000 5.0 3.22 7 20 / 5 2158   2016 52
16. Held,Florian   M 1981 1887 2.0 3.07 5 20 / 5 1815   1947 -34
17. Colpe,Malte   M 1937 1796 5.0 3.90 6 18 / 5 2069   1973 36
18. Bracker,Arne   M 1905 1590 4.0 3.31 5 17 / 5 1830   1930 25
19. Meise,Leonard   M 1862 1741 3.0 3.27 5 16 / 5 1813   1852 -10
 
5. SF Brackel 30         16.5 17.32                
20. Zeldin,Leonid   M 1849 1853 3.0 3.43 7 16 / 5 1803   1835 -14
21. Heyden,Jonas   M 1920 1837 3.5 4.22 7 18 / 5 1837   1898 -22
22. Luft,Dennis   M 1837 1721 4.5 4.40 7 15 / 5 1823   1840 3
23. Strathoff,Jens   M 1838 1586 5.5 5.27 7 15 / 5 1816   1846 8
 
6. SF Berghofen-Wamb         15.5 16.33                
24. Babczyk,Adrian   M 1948 1933 4.0 3.69 7 19 / 5 1983   1957 9
25. Strathoff,Martin   M 1945 1843 4.0 3.78 6 18 / 5 1968   1952 7
26. Tkachuk,Konstanty   M 1955 1673 4.5 5.44 7 20 / 5 1775   1928 -27
27. Wilms,Christoph   M 1520 1537 2.0 1.91 4 8 / 5 1537   1526 6
28. Rohovoy,Dimitrij   M 1469 1474 1.0 1.51 4 7 / 5 1281   1432 -37
 
7. SpVgg Rommelshaus         14.5 15.79                
29. Hirneise,Tobias   M 2149 1867 5.0 5.54 7 26 / 5 2025   2137 -12
30. Hirneise,Jens   M 1902 1864 4.0 3.87 7 17 / 5 1914   1906 4
31. Zeyher,Marius   M 1611 1682 4.0 3.00 7 10 / 5 1732   1657 46
32. Belzner,Jonas   M 1582 1433 1.5 3.38 7 9 / 5 1203   1489 -93
 
8. SF Köln-Mülheim         10.0 12.33                
33. Kanevski,Vladysla   M 1728 1886 1.0 2.28 7 12 / 5 1577   1675 -53
34. Steinbach,Ulrich   M 1673 1769 2.5 2.66 7 11 / 5 1667   1666 -7
35. Khorolinsky,Juliy   M 1677 1620 2.5 3.96 7 11 / 5 1518   1613 -64
36. Musiol,Lukas   M 1498 1352 4.0 3.43 7 7 / 5 1402   1530 32
 
9. SF Neuberg         17.5 16.14                
37. Knickel,Aaron   M 1918 1841 4.5 4.18 7 18 / 5 1943   1928 10
38. Weber,Max   M 1885 1838 3.0 3.91 7 17 / 5 1788   1855 -30
39. Seifert,Christoph   M 1809 1644 5.5 4.84 7 14 / 5 1874   1834 25
40. Hummel,Dennis   M 1548 1489 2.5 2.27 4 9 / 5 1584   1562 14
41. Hummel,Florian   M 1489 1647 2.0 0.94 3 7 / 5 1772   1573 84
 
10. SC Tamm         16.5 15.12                
42. Lange,Jan-David   M 1913 1908 4.0 3.56 7 17 / 5 1958   1927 14
43. Schäfer,Alexander   M 1784 1808 3.5 3.24 7 13 / 5 1808   1794 10
44. Döring,Andreas   M 1693 1641 5.0 3.98 7 11 / 5 1799   1738 45
45. Jannes,Alexander   M 1660 1545 4.0 4.34 7 11 / 5 1595   1646 -14
 
11. SK Kelheim         15.0 17.20                
46. Eibl,Maximilian   M 1849 1797 2.5 4.01 7 16 / 5 1695   1797 -52
47. Fuhrmann,Max   M 1867 1673 5.0 4.28 6 16 / 5 1946   1893 26
48. Grafl,Pascal   M 1650 1590 4.0 3.48 6 10 / 5 1715   1675 25
49. Bräutigam,Markus   M 1683 1342 2.0 3.57 5 11 / 5 1270   1605 -78
50. Pokorny,Fabian   M 1442 1468 1.5 1.86 4 6 / 5 1381   1414 -28
 
12. SK Nordhorn-Blank         14.0 14.07                
51. Baisakow,Alexande   M 1926 1836 5.0 4.23 7 18 / 5 1994   1950 24
52. van Akkeren,Arno   M 1811 1813 2.5 3.43 7 14 / 5 1711   1776 -35
53. Kleinschmidt,Rene   M 1599 1749 3.0 1.99 6 10 / 5 1749   1649 50
54. Sanning,Nico   M 1609 1610 2.5 2.52 5 10 / 5 1610   1608 -1
55. Bor,Tobias   M 1582 1440 1.0 1.90 3 9 / 5 1315   1522 -60
 
13. Stader SV         11.5 10.56                
56. Günnigmann,Manuel   M 1824 1978 2.5 2.36 7 15 / 5 1876   1829 5
57. Seemann,Semjon   M 1844 1854 3.5 3.32 7 16 / 5 1854   1850 6
58. Catrais,Michael   M 1635 1727 2.0 2.71 7 10 / 5 1569   1602 -33
59. Günnigmann,Laura   w 1490 1651 3.5 2.17 7 7 / 5 1651   1566 76
 
14. TSV Schott Mainz         9.5 8.50                
60. Katte,Nicolas   M 1769 1830 3.5 2.93 7 13 / 5 1830   1791 22
61. Künitz,Michael   M 1699 1736 2.5 3.18 7 11 / 5 1634   1670 -29
62. Welke,Vincent   M 1437 1608 3.5 2.35 7 6 / 5 1608   1507 70
63. Stadelmeier,Marku   M 0 1487 0.0 0.00 7   / 5 601   601 0
 
15. USV TU Dresden         12.0 11.87                
64. Lorenz,Nicole   w 1609 1857 1.5 1.60 7 10 / 5 1627   1605 -4
65. Schäfer,Erik   M 1770 1784 3.5 3.31 7 13 / 5 1784   1777 7
66. Marsel,Patrick   M 1563 1615 4.0 2.92 7 9 / 5 1665   1616 53
67. Förschner,Lucas   M 1583 1511 3.0 4.04 7 9 / 5 1461   1532 -51
 
16. SC Borussia Fried         11.0 9.25                
68. Koch,Friedrich   M 1707 1899 2.5 1.88 7 11 / 5 1797   1734 27
69. Nötzel,Felix   M 1743 1753 2.0 3.38 7 12 / 5 1595   1686 -57
70. Melzer,Alexander   M 1551 1636 4.5 2.82 7 9 / 5 1738   1635 84
71. Müller,Anna-Louis   w 1455 1541 1.0 1.17 3 7 / 5 1416   1442 -13
72. Smajic,Mirza     1 1489 1.0 0.00 4 3 / 5 1296   115 114
 
17. TSG Apolda         11.5 11.98                
73. Gebhardt,Martin   M 1746 1861 0.5 2.56 7 12 / 5 1439   1660 -86
74. Nißler,Daniel   M 1771 1757 4.5 3.58 7 13 / 5 1859   1807 36
75. Nißler,Robert   M 1401 1637 1.5 1.66 7 6 / 5 1407   1392 -9
76. Senf,Carsten   M 1531 1367 5.0 4.18 7 8 / 5 1525   1574 43
 
18. SG Porz         14.5 13.53                
77. Gadschisade,Machm   M 1856 1761 5.0 4.36 7 16 / 5 1919   1878 22
78. Liwerant,Igor   M 1466 1680 3.5 1.45 6 7 / 5 1737   1592 126
79. Wittig,Till   M 1407 1592 1.5 1.46 5 6 / 5 1443   1409 2
80. Krause,Fabian   M 1497 1252 1.5 2.64 5 7 / 5 1103   1422 -75
81. Akhundow,Sattar   M 1455 1179 3.0 3.62 5 7 / 5 1251   1414 -41
 
19. SK 26 Ettlingen         12.0 11.46                
82. Rosner,Jonas   M 1853 1811 5.0 3.92 7 16 / 5 1969   1890 37
83. Weber,Raphael   M 1635 1750 3.0 2.49 7 10 / 5 1700   1658 23
84. Volz,Daniel   M 1428 1624 2.0 1.93 7 6 / 5 1466   1432 4
85. Krepper,Christian   M 1234 1361 1.5 1.37 4 4 / 5 1274   1247 13
86. Volz,Alexander   M 1379 980 0.5 1.75 3 6 / 5 707   1268 -111
 
20. SF Hörden         6.5 6.82                
87. Berwanger,Tobias   M 1594 1843 1.0 1.19 6 9 / 5 1570   1584 -10
88. Straßer,Manuel   M 1485 1715 1.0 1.62 7 7 / 5 1406   1450 -35
89. Krmpotic,Manuel   M 1476 1578 2.0 2.59 7 7 / 5 1420   1443 -33
90. Gerstner,David   M 1129 1590 1.0 0.25 4 4 / 5 1397   1204 75
91. Danes,Patrick   M 1129 1324 1.5 1.17 4 4 / 5 1237   1162 33

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.