DVM U16/20 - BERLIN 2005
U16 - 3. Runde

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16   Aufstellungen   1.Runde   2.Runde   3.Runde   4.Runde   5.Runde   6.Runde   7.Runde   Tabelle   Fortschrittstabelle   Inoff. DWZ-Auswertung   WinSwiss8-Datei   WinSwiss7-Datei U20 Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Großenseebach (4) - 2. Dresdner SC 1898 (4) 1-3  
1 1. Schneider,David (1½) - 6. Shmirina,Evgenija (2) ½-½  
2 2. Seyb,Alexander (1½) - 7. Graf,Felix (1) ½-½  
3 3. Linsenmeyer,Mario (1½) - 8. Winkelmann,Elena (1) 0-1  
4 4. Kirch,Daniel (1) - 9. Rudolf,Sebastian (2) 0-1  
 
2 3. SK Johanneum Eppe (3) - 4. Hamburger SK von (4) 2-2  
1 11. Huschenbeth,Nicla (2) - 15. Bracker,Frank (1) 1-0  
2 12. Moshtael,Wesal (1) - 16. Held,Florian (1½) 1-0  
3 13. Schmidt,Armin (1½) - 18. Bracker,Arne (1) 0-1  
4 14. Wenzel,Birger (1) - 19. Meise,Leonard (1) 0-1  
 
3 9. SF Neuberg (3) - 8. SF Köln-Mülheim (3) 4-0  
1 39. Knickel,Aaron (1) - 35. Kanevski,Vladysla (0) 1-0  
2 40. Weber,Max (½) - 36. Steinbach,Ulrich (2) 1-0  
3 41. Seifert,Christoph (2) - 37. Khorolinsky,Juliy (½) 1-0  
4 42. Hummel,Dennis (1) - 38. Musiol,Lukas (2) 1-0  
 
4 5. SF Brackel 30 (2) - 13. Stader SV (2) 2-2  
1 20. Zeldin,Leonid (1½) - 58. Günnigmann,Manuel (½) 0-1  
2 21. Heyden,Jonas (1) - 59. Seemann,Semjon (1) ½-½  
3 22. Luft,Dennis (1) - 60. Catrais,Michael (1½) 1-0  
4 23. Strathoff,Jens (1½) - 61. Günnigmann,Laura (1) ½-½  
 
5 14. TSV Schott Mainz (2) - 6. SF Berghofen-Wamb (2) 0-4  
1 62. Katte,Nicolas (1) - 25. Babczyk,Adrian (½) 0-1  
2 63. Künitz,Michael (1½) - 26. Strathoff,Martin (1) 0-1  
3 64. Welke,Vincent (1) - 27. Tkachuk,Konstanty (1) 0-1  
4 65. Stadelmeier,Marku (0) - 29. Rohovoy,Dimitrij (0) 0-1  
 
6 7. SpVgg Rommelshaus (2) - 15. USV TU Dresden (2) 4-0  
1 30. Hirneise,Tobias (1) - 66. Lorenz,Nicole (½) 1-0  
2 31. Hirneise,Jens (½) - 67. Schäfer,Erik (1) 1-0  
3 32. Zeyher,Marius (1½) - 68. Marsel,Patrick (1) 1-0  
4 33. Belzner,Jonas (0) - 69. Förschner,Lucas (½) 1-0  
 
7 10. SC Tamm (2) - 17. TSG Apolda (2) 3½-½  
1 44. Lange,Jan-David (2) - 75. Gebhardt,Martin (0) 1-0  
2 45. Schäfer,Alexander (½) - 76. Nißler,Daniel (1) ½-½  
3 46. Döring,Andreas (1) - 77. Nißler,Robert (1) 1-0  
4 47. Jannes,Alexander (½) - 78. Senf,Carsten (2) 1-0  
 
8 16. SC Borussia Fried (2) - 19. SK 26 Ettlingen (1) 2½-1½  
1 70. Koch,Friedrich (1½) - 84. Rosner,Jonas (1) 0-1  
2 71. Nötzel,Felix (0) - 85. Weber,Raphael (1½) 1-0  
3 72. Melzer,Alexander (1) - 86. Volz,Daniel (0) 1-0  
4 74. Smajic,Mirza (0) - 88. Volz,Alexander (0) ½-½  
 
9 18. SG Porz (0) - 11. SK Kelheim (0) 2½-1½  
1 79. Gadschisade,Machm (1½) - 48. Eibl,Maximilian (½) ½-½  
2 81. Wittig,Till (½) - 49. Fuhrmann,Max (1½) ½-½  
3 82. Krause,Fabian (0) - 50. Grafl,Pascal (½) ½-½  
4 83. Akhundow,Sattar (0) - 52. Pokorny,Fabian (0) 1-0  
 
10 12. SK Nordhorn-Blank (0) - 20. SF Hörden (0) 3-1  
1 53. Baisakow,Alexande (1) - 89. Berwanger,Tobias (0) 1-0  
2 54. van Akkeren,Arno (1) - 90. Straßer,Manuel (½) 1-0  
3 55. Kleinschmidt,Rene (0) - 91. Krmpotic,Manuel (0) ½-½  
4 57. Bor,Tobias (0) - 93. Danes,Patrick (1) ½-½  

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.