DVM U16/20 - BERLIN 2005
U16 - 5. Runde

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16   Aufstellungen   1.Runde   2.Runde   3.Runde   4.Runde   5.Runde   6.Runde   7.Runde   Tabelle   Fortschrittstabelle   Inoff. DWZ-Auswertung   WinSwiss8-Datei   WinSwiss7-Datei U20 Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Hamburger SK von (6) - 2. Dresdner SC 1898 (8) 2-2  
1 15. Bracker,Frank (2) - 6. Shmirina,Evgenija (3) 1-0  
2 17. Colpe,Malte (3) - 7. Graf,Felix (2½) 0-1  
3 18. Bracker,Arne (2) - 8. Winkelmann,Elena (2) 1-0  
4 19. Meise,Leonard (2) - 9. Rudolf,Sebastian (3½) 0-1  
 
2 3. SK Johanneum Eppe (6) - 10. SC Tamm (6) 2½-1½  
1 11. Huschenbeth,Nicla (3½) - 44. Lange,Jan-David (4) 1-0  
2 12. Moshtael,Wesal (2½) - 45. Schäfer,Alexander (2) ½-½  
3 13. Schmidt,Armin (2) - 46. Döring,Andreas (3) 0-1  
4 14. Wenzel,Birger (2) - 47. Jannes,Alexander (2½) 1-0  
 
3 1. FSV Großenseebach (5) - 13. Stader SV (5) 4-0  
1 1. Schneider,David (2) - 58. Günnigmann,Manuel (1½) 1-0  
2 2. Seyb,Alexander (3) - 59. Seemann,Semjon (2½) 1-0  
3 4. Kirch,Daniel (2) - 60. Catrais,Michael (2) 1-0  
4 5. Hofmann,Benjamin (1) - 61. Günnigmann,Laura (2½) 1-0  
 
4 5. SF Brackel 30 (5) - 9. SF Neuberg (5) 2½-1½  
1 20. Zeldin,Leonid (2½) - 39. Knickel,Aaron (2½) 0-1  
2 21. Heyden,Jonas (2) - 40. Weber,Max (1½) ½-½  
3 22. Luft,Dennis (3) - 41. Seifert,Christoph (3½) 1-0  
4 23. Strathoff,Jens (3) - 43. Hummel,Florian (1) 1-0  
 
5 12. SK Nordhorn-Blank (4) - 6. SF Berghofen-Wamb (4) 3-1  
1 53. Baisakow,Alexande (3) - 25. Babczyk,Adrian (2) 1-0  
2 54. van Akkeren,Arno (2) - 26. Strathoff,Martin (2½) ½-½  
3 55. Kleinschmidt,Rene (1½) - 27. Tkachuk,Konstanty (2½) ½-½  
4 56. Sanning,Nico (1½) - 29. Rohovoy,Dimitrij (1) 1-0  
 
6 7. SpVgg Rommelshaus (4) - 16. SC Borussia Fried (4) 3-1  
1 30. Hirneise,Tobias (3) - 70. Koch,Friedrich (1½) 1-0  
2 31. Hirneise,Jens (1½) - 71. Nötzel,Felix (1) 1-0  
3 32. Zeyher,Marius (3) - 72. Melzer,Alexander (2) ½-½  
4 33. Belzner,Jonas (1) - 74. Smajic,Mirza (½) ½-½  
 
7 17. TSG Apolda (3) - 8. SF Köln-Mülheim (3) 2-2  
1 75. Gebhardt,Martin (0) - 35. Kanevski,Vladysla (0) 0-1  
2 76. Nißler,Daniel (2½) - 36. Steinbach,Ulrich (2½) 1-0  
3 77. Nißler,Robert (1) - 37. Khorolinsky,Juliy (½) 0-1  
4 78. Senf,Carsten (3) - 38. Musiol,Lukas (2) 1-0  
 
8 14. TSV Schott Mainz (3) - 19. SK 26 Ettlingen (3) 2-2  
1 62. Katte,Nicolas (2) - 84. Rosner,Jonas (3) 1-0  
2 63. Künitz,Michael (1½) - 85. Weber,Raphael (1½) ½-½  
3 64. Welke,Vincent (2) - 86. Volz,Daniel (1) ½-½  
4 65. Stadelmeier,Marku (0) - 87. Krepper,Christian (½) 0-1  
 
9 15. USV TU Dresden (2) - 11. SK Kelheim (2) 2-2  
1 66. Lorenz,Nicole (½) - 48. Eibl,Maximilian (1½) ½-½  
2 67. Schäfer,Erik (2) - 50. Grafl,Pascal (2) 0-1  
3 68. Marsel,Patrick (1) - 51. Bräutigam,Markus (1) 1-0  
4 69. Förschner,Lucas (1) - 52. Pokorny,Fabian (0) ½-½  
 
10 20. SF Hörden (0) - 18. SG Porz (2) 1½-2½  
1 89. Berwanger,Tobias (½) - 79. Gadschisade,Machm (2) 0-1  
2 90. Straßer,Manuel (½) - 80. Liwerant,Igor (1) 0-1  
3 91. Krmpotic,Manuel (½) - 82. Krause,Fabian (½) 1-0  
4 92. Gerstner,David (½) - 83. Akhundow,Sattar (1½) ½-½  

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.