DVM U16/20 - BERLIN 2005
U16 - 7. Runde

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16   Aufstellungen   1.Runde   2.Runde   3.Runde   4.Runde   5.Runde   6.Runde   7.Runde   Tabelle   Fortschrittstabelle   Inoff. DWZ-Auswertung   WinSwiss8-Datei   WinSwiss7-Datei U20 Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dresdner SC 1898 (11) - 5. SF Brackel 30 (7) 2-2  
1 6. Shmirina,Evgenija (4) - 20. Zeldin,Leonid (2½) ½-½  
2 7. Graf,Felix (4) - 21. Heyden,Jonas (3) ½-½  
3 8. Winkelmann,Elena (2½) - 22. Luft,Dennis (4) ½-½  
4 9. Rudolf,Sebastian (5½) - 23. Strathoff,Jens (5) ½-½  
 
2 1. FSV Großenseebach (9) - 3. SK Johanneum Eppe (8) 3-1  
1 1. Schneider,David (4) - 11. Huschenbeth,Nicla (4½) ½-½  
2 2. Seyb,Alexander (4½) - 12. Moshtael,Wesal (3½) ½-½  
3 4. Kirch,Daniel (4) - 13. Schmidt,Armin (2½) 1-0  
4 5. Hofmann,Benjamin (2) - 14. Wenzel,Birger (3) 1-0  
 
3 12. SK Nordhorn-Blank (8) - 4. Hamburger SK von (9) 0-4  
1 53. Baisakow,Alexande (5) - 15. Bracker,Frank (4) 0-1  
2 54. van Akkeren,Arno (2½) - 17. Colpe,Malte (4) 0-1  
3 55. Kleinschmidt,Rene (3) - 18. Bracker,Arne (3) 0-1  
4 56. Sanning,Nico (2½) - 19. Meise,Leonard (2) 0-1  
 
4 9. SF Neuberg (7) - 6. SF Berghofen-Wamb (6) 2½-1½  
1 39. Knickel,Aaron (4½) - 25. Babczyk,Adrian (3) 0-1  
2 40. Weber,Max (2½) - 27. Tkachuk,Konstanty (4) ½-½  
3 41. Seifert,Christoph (4½) - 29. Rohovoy,Dimitrij (1) 1-0  
4 43. Hummel,Florian (1) - 28. Wilms,Christoph (2) 1-0  
 
5 10. SC Tamm (6) - 7. SpVgg Rommelshaus (6) 2-2  
1 44. Lange,Jan-David (4) - 30. Hirneise,Tobias (4) 0-1  
2 45. Schäfer,Alexander (3½) - 31. Hirneise,Jens (3) 0-1  
3 46. Döring,Andreas (4) - 32. Zeyher,Marius (4) 1-0  
4 47. Jannes,Alexander (3) - 33. Belzner,Jonas (1½) 1-0  
 
6 18. SG Porz (6) - 16. SC Borussia Fried (6) 3-1  
1 79. Gadschisade,Machm (4) - 70. Koch,Friedrich (2½) 1-0  
2 80. Liwerant,Igor (2½) - 71. Nötzel,Felix (2) 1-0  
3 81. Wittig,Till (1½) - 72. Melzer,Alexander (3½) 0-1  
4 82. Krause,Fabian (½) - 74. Smajic,Mirza (1) 1-0  
 
7 13. Stader SV (5) - 15. USV TU Dresden (5) 2-2  
1 58. Günnigmann,Manuel (1½) - 66. Lorenz,Nicole (1½) 1-0  
2 59. Seemann,Semjon (3) - 67. Schäfer,Erik (3) ½-½  
3 60. Catrais,Michael (2) - 68. Marsel,Patrick (3) 0-1  
4 61. Günnigmann,Laura (3) - 69. Förschner,Lucas (2½) ½-½  
 
8 11. SK Kelheim (5) - 14. TSV Schott Mainz (4) 3-1  
1 48. Eibl,Maximilian (2) - 62. Katte,Nicolas (3) ½-½  
2 49. Fuhrmann,Max (4) - 63. Künitz,Michael (2½) 1-0  
3 50. Grafl,Pascal (3½) - 64. Welke,Vincent (3) ½-½  
4 51. Bräutigam,Markus (1) - 65. Stadelmeier,Marku (0) 1-0  
 
9 8. SF Köln-Mülheim (4) - 19. SK 26 Ettlingen (4) 2-2  
1 35. Kanevski,Vladysla (1) - 84. Rosner,Jonas (4) 0-1  
2 36. Steinbach,Ulrich (2½) - 85. Weber,Raphael (2) 0-1  
3 37. Khorolinsky,Juliy (1½) - 86. Volz,Daniel (2) 1-0  
4 38. Musiol,Lukas (3) - 88. Volz,Alexander (½) 1-0  
 
10 17. TSG Apolda (4) - 20. SF Hörden (0) 3-1  
1 75. Gebhardt,Martin (0) - 89. Berwanger,Tobias (½) ½-½  
2 76. Nißler,Daniel (3½) - 90. Straßer,Manuel (1) 1-0  
3 77. Nißler,Robert (1) - 91. Krmpotic,Manuel (1½) ½-½  
4 78. Senf,Carsten (4) - 93. Danes,Patrick (1½) 1-0  

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.