DVM U16/20 - BERLIN 2005
U16 - 6. Runde

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16   Aufstellungen   1.Runde   2.Runde   3.Runde   4.Runde   5.Runde   6.Runde   7.Runde   Tabelle   Fortschrittstabelle   Inoff. DWZ-Auswertung   WinSwiss8-Datei   WinSwiss7-Datei U20 Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dresdner SC 1898 (9) - 3. SK Johanneum Eppe (8) 3-1  
1 6. Shmirina,Evgenija (3) - 11. Huschenbeth,Nicla (4½) 1-0  
2 7. Graf,Felix (3½) - 12. Moshtael,Wesal (3) ½-½  
3 8. Winkelmann,Elena (2) - 13. Schmidt,Armin (2) ½-½  
4 9. Rudolf,Sebastian (4½) - 14. Wenzel,Birger (3) 1-0  
 
2 5. SF Brackel 30 (7) - 4. Hamburger SK von (7) 1½-2½  
1 20. Zeldin,Leonid (2½) - 15. Bracker,Frank (3) 0-1  
2 21. Heyden,Jonas (2½) - 16. Held,Florian (1½) ½-½  
3 22. Luft,Dennis (4) - 17. Colpe,Malte (3) 0-1  
4 23. Strathoff,Jens (4) - 18. Bracker,Arne (3) 1-0  
 
3 7. SpVgg Rommelshaus (6) - 1. FSV Großenseebach (7) 1-3  
1 30. Hirneise,Tobias (4) - 1. Schneider,David (3) 0-1  
2 31. Hirneise,Jens (2½) - 2. Seyb,Alexander (4) ½-½  
3 32. Zeyher,Marius (3½) - 3. Linsenmeyer,Mario (1½) ½-½  
4 33. Belzner,Jonas (1½) - 4. Kirch,Daniel (3) 0-1  
 
4 10. SC Tamm (6) - 12. SK Nordhorn-Blank (6) 1½-2½  
1 44. Lange,Jan-David (4) - 53. Baisakow,Alexande (4) 0-1  
2 45. Schäfer,Alexander (2½) - 54. van Akkeren,Arno (2½) 1-0  
3 46. Döring,Andreas (4) - 55. Kleinschmidt,Rene (2) 0-1  
4 47. Jannes,Alexander (2½) - 57. Bor,Tobias (½) ½-½  
 
5 9. SF Neuberg (5) - 13. Stader SV (5) 3-1  
1 39. Knickel,Aaron (3½) - 58. Günnigmann,Manuel (1½) 1-0  
2 40. Weber,Max (2) - 59. Seemann,Semjon (2½) ½-½  
3 41. Seifert,Christoph (3½) - 60. Catrais,Michael (2) 1-0  
4 42. Hummel,Dennis (2) - 61. Günnigmann,Laura (2½) ½-½  
 
6 6. SF Berghofen-Wamb (4) - 17. TSG Apolda (4) 4-0  
1 25. Babczyk,Adrian (2) - 75. Gebhardt,Martin (0) 1-0  
2 26. Strathoff,Martin (3) - 76. Nißler,Daniel (3½) 1-0  
3 27. Tkachuk,Konstanty (3) - 77. Nißler,Robert (1) 1-0  
4 28. Wilms,Christoph (1) - 78. Senf,Carsten (4) 1-0  
 
7 16. SC Borussia Fried (4) - 8. SF Köln-Mülheim (4) 3-1  
1 70. Koch,Friedrich (1½) - 35. Kanevski,Vladysla (1) 1-0  
2 71. Nötzel,Felix (1) - 36. Steinbach,Ulrich (2½) 1-0  
3 72. Melzer,Alexander (2½) - 37. Khorolinsky,Juliy (1½) 1-0  
4 74. Smajic,Mirza (1) - 38. Musiol,Lukas (2) 0-1  
 
8 18. SG Porz (4) - 14. TSV Schott Mainz (4) 3-1  
1 79. Gadschisade,Machm (3) - 62. Katte,Nicolas (3) 1-0  
2 80. Liwerant,Igor (2) - 63. Künitz,Michael (2) ½-½  
3 81. Wittig,Till (1) - 64. Welke,Vincent (2½) ½-½  
4 83. Akhundow,Sattar (2) - 65. Stadelmeier,Marku (0) 1-0  
 
9 19. SK 26 Ettlingen (4) - 11. SK Kelheim (3) 1½-2½  
1 84. Rosner,Jonas (3) - 48. Eibl,Maximilian (2) 1-0  
2 85. Weber,Raphael (2) - 49. Fuhrmann,Max (3) 0-1  
3 86. Volz,Daniel (1½) - 50. Grafl,Pascal (3) ½-½  
4 88. Volz,Alexander (½) - 52. Pokorny,Fabian (½) 0-1  
 
10 20. SF Hörden (0) - 15. USV TU Dresden (3) ½-3½  
1 90. Straßer,Manuel (½) - 66. Lorenz,Nicole (1) ½-½  
2 91. Krmpotic,Manuel (1½) - 67. Schäfer,Erik (2) 0-1  
3 92. Gerstner,David (1) - 68. Marsel,Patrick (2) 0-1  
4 93. Danes,Patrick (1½) - 69. Förschner,Lucas (1½) 0-1  

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.